Costo boletas ATTT Transito Panama
Costo boletas ATTT Panama. He notado que mucha gente esta tratando de buscar el costo de las boletas de transito o attt de Panama, por lo cual les dejo la tabla completa de todas las infracciones de transito de Panama, ademas informacion de los puntos que se le descontaran y el Costo de las boletas.
El Costo de las infracciones de transito de Panama deben pagarse en su totalidad antes de los 30 dias de
haberse emitido la boleta de transito, de lo contrario el mismo se tendra que pagar un desacato adicional.
haberse emitido la boleta de transito, de lo contrario el mismo se tendra que pagar un desacato adicional.
Ademas de la multa adicional, al momento de hacer el revisado anual del automóvil, el taller revisará en el sistema de la autoridad de transito y terrestre de Panama y el mismo no podrá hacerte el revisado si tienes boletas pendientes sin pagar.
Detalle Costo Boletas de Transito Panama
| # Infraccion | Descripción | PTS | Costo | Otros |
| 1 | Sin equipo de seguridad | 1 | 50.00 | |
| 2 | Sin condiciones adecuadas de seguridad | 2 | 75.00 | |
| 3 | Usar senales acusticas o luminosas especiales, en vehiculos no autorizados | 3 | 75.00 | |
| 4 | Con llantas lizas | 2 | 50.00 | |
| 5 | Accesorios en rines que sobresalen de los guardafangos | 1 | 20.00 | |
| 6 | Emitir gases, ruidos o sonidos excesivos | 3 | 50.00 | |
| 7 | Derramar combustible o sustancias toxicas en las vias | 3 | 150.00 | asistencia a charlas por reincidencia |
| 8 | En mal estado mecanico o de carroceria | Retencion del vehiculo | ||
| 9 | Vehiculo sin registro unico de Propiedad Vehicular | 1 | 25.00 | |
| 10 | portar placa con diseno diferente al oficial en lugar distinto al establecido o no visible en su totalidad | 2 | 20.00 | |
| 11 | Vehiculo con placa vencida | 3 | 50.00 | |
| 12 | Vehiculo sin placa | Retencion del vehiculo (solo d o e del Art. 41) | ||
| 13 | Vehiculo de transporte publico y comercial de carga sin la identificacion establecida | 2 | 20.00 | |
| 14 | Vehiculo con luces no adecuadas | 2 | 25.00 | |
| 15 | Vehiculo con vagon para transporte de personas sin medidas de seguridad | 2 | 50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 16 | Vehiculo sin cinta reflectiva o cinta en mal estado | 15.00 | ||
| 17 | Vehiculo para transporte de carga sin dispositivos de seguridad | 3 | 50.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 18 | Vehiculo para transporte de carga sin guardabarros | 1 | 25.00 | |
| 19 | Vehiculo de transporte publico de personas sin medidas de seguridad | 3 | 150.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 20 | Vehiculo de transporte colectivo, colegial y turismo sin gobernador o con el gobernador alterado | 3 | 100.00 |
| # Infraccion | Descripción | PTS | Costo | Otros |
| 21 | Papel ahumado en tono o lugar no autorizado | 1 | 20.00 | |
| 22 | Vehiculo de transporte colegial que no cumple las medidas de regulacion establecidas | 3 | 100.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 23 | Transportar cargas incompatibles entre si | 5 | 500.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 24 | Transportar carga sin tomar las medidas de seguridad | 5 | 500.00 | Asistencia a charlas por reincidencia |
| 25 | Transportar carga sin el permiso previo de circulacion o con el permiso vencido | 5 | 500.00 | |
| 26 | Transporta carga fuera del itinerario aprobado | 5 | 250.00 | |
| 27 | Por licencia de conducir deteriorada | 1 | 15.00 | |
| 28 | No portar la licencia de conducir | 2 | 50.00 | Retencion del vehiculo |
| 29 | Ceder el manejo a persona no autorizada | 5 | 150.00 | Retencion del vehiculo y asistencia a charlas por reincidencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario